FPMAJ
MENU
HOME
概要
組織図
機構図
個人情報保護センター
委員会業務
自主申し合わせ
医薬品等承認情報
リンク集
PRAISE-NETログイン
PRAISE-NETとは
行政通知情報検索とは
PRAISE-MAILとは
委員会情報とは
講演会等受付システム
講演会等受付システムとは
 

  HOME医薬品等承認情報

 

  


医薬品等承認情報

H22/01/04〜   前のページ
H25/05/13〜05/19 医薬品 12件 医薬部外品 51件
H25/05/06〜05/12 医薬品 7件 医薬部外品 42件
H25/04/29〜05/05 医薬品 13件 医薬部外品 35件
H25/04/22〜04/28 医薬品 22件 医薬部外品 14件
H25/04/15〜04/21 医薬品 21件 医薬部外品 73件
H25/04/08〜04/14 医薬品 16件 医薬部外品 47件
H25/04/01〜04/07 医薬品 17件 医薬部外品 0件
H25/03/25〜03/31 医薬品 48件 医薬部外品 54件
H25/03/18〜03/24 医薬品 17件 医薬部外品 17件
H25/03/11〜03/17 医薬品 27件 医薬部外品 41件
H25/03/04〜03/10 医薬品 12件 医薬部外品 29件
H25/02/25〜03/03 医薬品 18件 医薬部外品 35件
H25/02/18〜02/24 医薬品 17件 医薬部外品 55件
H25/02/11〜02/17 医薬品 842件 医薬部外品 1件
旧法申請医薬品 1件
H25/02/04〜02/10 医薬品 30件 医薬部外品 76件
H25/01/28〜02/03 医薬品 10件 医薬部外品 0件
H25/01/21〜01/27 医薬品 9件 医薬部外品 10件
H25/01/14〜01/20 医薬品 9件 医薬部外品 75件
H25/01/07〜01/13 医薬品 25件 医薬部外品 12件
H24/12/31〜25/01/06 医薬品 1件 医薬部外品 0件
H24/12/24〜12/30 医薬品 37件 医薬部外品 10件
H24/12/17〜12/23 医薬品 34件 医薬部外品 29件
H24/12/10〜12/16 医薬品 28件 医薬部外品 48件
H24/12/03〜12/09 医薬品 31件 医薬部外品 29件
H24/11/26〜12/02 医薬品 15件 医薬部外品 0件
H24/11/19〜11/25 医薬品 37件 医薬部外品 50件
H24/11/12〜11/18 医薬品 11件 医薬部外品 18件
H24/11/05〜11/11 医薬品 1件 医薬部外品 14件

H24/10/29〜11/04

医薬品 12件 医薬部外品 39件
H24/10/22〜10/28 医薬品 26件 医薬部外品 48件
H24/10/15〜10/21 医薬品 15件 医薬部外品 32件
H24/10/08〜10/14 医薬品 4件 医薬部外品 44件
H24/10/01〜10/07 医薬品 19件 医薬部外品 94件

H24/09/24〜09/30

医薬品 26件 医薬部外品 54件
H24/09/17〜09/23 医薬品 26件 医薬部外品 4件
H24/09/10〜09/16 医薬品 15件 医薬部外品 85件
H24/09/03〜09/09 医薬品 5件 医薬部外品 54件
H24/08/27〜09/02 医薬品 14件 医薬部外品 76件
H24/08/20〜08/26 医薬品 2件 医薬部外品 0件
H24/08/13〜08/19 医薬品 425件 医薬部外品 62件
H24/08/06〜08/12 医薬品 56件 医薬部外品 52件
H24/07/30〜08/05 医薬品 150件 医薬部外品 85件
H24/07/24〜07/29 医薬品 21件 医薬部外品 0件
H24/07/16〜07/22 医薬品 3件 医薬部外品 0件
H24/07/09〜07/15 医薬品 32件 医薬部外品 59件
H24/07/02〜07/08 医薬品 19件 医薬部外品 19件
H24/06/25〜07/01 医薬品 31件 医薬部外品 27件
H24/06/18〜06/24 医薬品 4件 医薬部外品 32件
H24/06/11〜06/17 医薬品 38件 医薬部外品 35件
H24/06/04〜06/10 医薬品 15件 医薬部外品 1件
H24/05/28〜06/03 医薬品 30件 医薬部外品 17件
H24/05/21〜05/27 医薬品 20件 医薬部外品 49件
H24/05/14〜05/20 医薬品 10件 医薬部外品 13件
H24/05/07〜05/13 医薬品  13件 医薬部外品  54件
H24/04/30〜05/06 医薬品   0件 医薬部外品   0件
H24/04/23〜04/29 医薬品 14件 医薬部外品  28件
H24/04/16〜04/22 医薬品 21件 医薬部外品  21件
H24/04/09〜04/15 医薬品  6件 医薬部外品 57 件
H24/04/02〜04/08 医薬品 25件 医薬部外品 31件
H24/03/26〜04/02 医薬品 23件 医薬部外品  37件
H24/03/19〜03/25 医薬品  7件 医薬部外品  79件
H24/03/12〜03/18 医薬品  19件 医薬部外品  2件
H24/03/05〜03/11 医薬品  18件 医薬部外品  25件
H24/02/27〜03/04 医薬品  21件 医薬部外品  14件
H24/02/20〜02/26 医薬品  28件 医薬部外品  28件
H24/02/13〜02/19 医薬品 490件 医薬部外品 70件
H24/02/06〜02/12 医薬品  31件 医薬部外品  29件
H24/01/30〜02/05 医薬品  85件 医薬部外品  51件
H24/01/23〜01/29 医薬品 13件 医薬部外品  0件
H24/01/16〜01/22 医薬品  51件 医薬部外品  38 件
H24/01/09〜01/15 医薬品  5件 医薬部外品  15件
H24/01/02〜01/08 医薬品  6件 医薬部外品  1件
H23/12/26〜H24/01/01 医薬品  1件 医薬部外品  13件
H23/12/19〜12/25 医薬品  21件 医薬部外品  13件
H23/12/12〜12/18 医薬品  19件 医薬部外品   51件
H23/12/05〜12/11 医薬品   8件 医薬部外品  0件
H23/11/28〜12/04 医薬品   8件 医薬部外品 40件
H23/11/21〜11/27 医薬品 11件 医薬部外品   0件
H23/11/14〜11/20 医薬品 57件 医薬部外品   93件
H23/11/07〜11/13 医薬品 11件 医薬部外品 27件
H23/10/31〜11/06 医薬品 20件 医薬部外品 49件
H23/10/24〜10/30 医薬品 49件 医薬部外品 24件
H23/10/17〜10/23 医薬品 28件 医薬部外品 69件
H23/10/10〜10/16 医薬品  2件 医薬部外品    0件
H23/10/03〜10/09 医薬品  21件 医薬部外品  33件
H23/09/26〜10/02 医薬品  25件 医薬部外品  51件
H23/09/19〜09/25 医薬品  21件 医薬部外品   0件
H23/09/12〜09/18 医薬品  18件 医薬部外品  34件
H23/09/05〜09/11 医薬品  15件 医薬部外品  69件
H23/08/29〜09/04 医薬品  9件 医薬部外品  22件
H23/08/22〜08/28 医薬品  29件 医薬部外品  88件
H23/08/15〜08/21 医薬品  2件 医薬部外品  0件
H23/08/08〜08/14 医薬品  19件 医薬部外品  74件
H23/08/01〜08/07 医薬品  18件 医薬部外品  30件
H23/07/25〜07/31 医薬品 11件 医薬部外品   35件
H23/07/18〜07/24 医薬品  5件 医薬部外品  14件
H23/07/11〜07/17 医薬品  570件 医薬部外品  66件
H23/07/04〜07/10 医薬品   1件 医薬部外品  0件
H23/06/27〜07/03 医薬品  56件 医薬部外品  73件
H23/06/20〜06/26 医薬品  9件 医薬部外品  28件
H23/06/13〜06/19 医薬品  16件 医薬部外品  0件
旧法申請  1件
H23/06/06〜06/12 医薬品   16件 医薬部外品  72件
旧法申請 1件
H23/05/30〜06/05 医薬品  34件 医薬部外品  33件
H23/05/23〜05/29 医薬品 19件 医薬部外品 4件
H23/05/16〜05/22 医薬品  12件 医薬部外品  54件
旧法申請 2件
H23/05/09〜05/15 医薬品 32 医薬部外品 30件
H23/05/02〜05/08 医薬品  0件 医薬部外品  0件
H23/04/25〜05/01 医薬品  8件 医薬部外品 57件
H23/04/18〜04/24 医薬品 52件 医薬部外品  0件
H23/04/11〜04/17 医薬品 26件 医薬部外品 9件
H23/04/04〜04/10 医薬品 35件 医薬部外品 33件
H23/03/28〜04/03 医薬品 18件 医薬部外品 28件
H23/03/21〜03/27 医薬品 12件 医薬部外品 21件
H23/03/14〜03/20 医薬品 36件 医薬部外品 50件
H23/03/07〜03/13 医薬品 1件 医薬部外品 2件
H23/02/28〜03/06 医薬品 20件 医薬部外品 29件
H23/02/21〜02/27 医薬品 19件 医薬部外品 37件
旧法申請 1件
H23/02/14〜02/20 医薬品 32件 医薬部外品 45件
H23/02/07〜02/13 医薬品 9件 医薬部外品 1件
H23/01/31〜02/06

医薬品 4件

医薬部外品 22件
H23/01/24〜01/30 医薬品 38件 医薬部外品 34件
H23/01/17〜01/23 医薬品 43件 医薬部外品 19件
旧法輸入承認  1件
H23/01/10〜01/16 医薬品 418件 医薬部外品 50件
H23/01/03〜01/09 医薬品 25件 医薬部外品 17件
H22/12/27〜23/01/02 医薬品  6件 医薬部外品  35件
H22/12/20〜12/26 医薬品 22件 医薬部外品  15件
H22/12/13〜12/19 医薬品 44件 医薬部外品  60件
H22/12/06〜12/12 医薬品  6件 医薬部外品  44件
H22/11/29〜12/05 医薬品 12件 医薬部外品  11件
H22/11/22〜11/28 医薬品  6件 医薬部外品  0件
H22/11/15〜11/21 医薬品 18件 医薬部外品 35件
H22/11/08〜1/14 医薬品 18件 医薬部外品 88件
H22/11/01〜11/07 医薬品  27 件 医薬部外品  50件
旧法申請OTC  6件
H22/10/25〜10/31 医薬品  60件 医薬部外品  65件
H22/10/18〜10/24 医薬品  27件 医薬部外品  4件
H22/10/11〜10/17 医薬品 16件 医薬部外品 14件
H22/10/04〜01/10 医薬品 12件 医薬部外品 41件
H22/09/27〜10/03 医薬品  1件 医薬部外品  3件
H22/09/20〜09/26 医薬品  23件 医薬部外品    0件
H22/09/13〜09/19 医薬品 42件 医薬部外品  83件
H22/09/06〜09/12 医薬品  9件 医薬部外品  22件
H22/08/30〜09/05 医薬品  22件 医薬部外品  48件
H22/08/23〜08/29 医薬品  46件 医薬部外品  72件
H22/08/16〜08/22 医薬品  1件 医薬部外品  33件
H22/08/09〜08/15 医薬品  44件 医薬部外品  80件
H22/08/02〜08/08 医薬品 50件 医薬部外品  2件
H22/07/26〜08/01 医薬品   9件 医薬部外品  30件
H22/07/19〜07/25 医薬品  24件 医薬部外品  48件
H22/07/12〜07/18 医薬品 462件 医薬部外品  43件
H22/07/05〜07/11 医薬品 21件 医薬部外品   29件
H22/06/28〜07/04 医薬品 10件 医薬部外品    30件
H22/06/21〜06/27 医薬品  47件 医薬部外品    35件
H22/06/14〜06/20 医薬品    1件 医薬部外品     0件
H22/06/07〜06/13 医薬品  30件 医薬部外品  45件
H22/05/31〜06/06 医薬品  35件 医薬部外品  55件
H22/05/24〜05/30 医薬品  22件 医薬部外品  90件
H22/05/17〜05/23 医薬品 10件 医薬部外品  9件
H22/05/10〜05/16 医薬品  6件 医薬部外品   0件
H22/05/03〜05/09 医薬品  4件 医薬部外品   0件
H22/04/26〜05/02 医薬品  8件 医薬部外品  65件
H22/04/19〜04/25 医薬品  15件 医薬部外品  13件
H22/04/12〜04/18 医薬品  63件 医薬部外品  52件
H22/04/05〜04/11 医薬品  25件 医薬部外品  5件
H22/03/29〜04/04 医薬品  30件 医薬部外品  16件
H22/03/22〜03/28 医薬品   2件 医薬部外品   0件
H22/03/15〜03/21 医薬品   8件 医薬部外品 37件
H22/03/08〜03/14 医薬品 48件 医薬部外品 65件
H22/03/01〜03/07 医薬品 22件 医薬部外品 86件
H22/02/22〜02/28 医薬品 24件 医薬部外品  0件
H22/02/15〜02/21 医薬品 10件 医薬部外品 81件
H22/02/08〜02/14  該当なし 医薬品  0件 医薬部外品  0件
H22/02/01〜02/07 医薬品 24件 医薬部外品 41件
H22/01/25〜01/31 医薬品 30件 医薬部外品 35件
H22/01/18〜01/24 医薬品 84件 医薬部外品 29件
H22/01/11〜01/17 医薬品 228件 医薬部外品 21件
H22/01/04〜01/10 医薬品 36件 医薬部外品 42件

copyright(c) 2004 The Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Associations of JAPAN. All rights reserved.